- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0014 | Grand Appartement | Santa Margarida i els Monjos | 4 | 110 | 33 | 137 900 € | |
| PIS0026 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 4 | 125 | 48 | 168 000 € | |
| PIS0031 | Grand Appartement | Calafell | 3 | 101 | 19 | 179 000 € | |
| AP0003 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 2 | 60 | 53 | 154 900 € | |
| PIS0039 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 3 | 101 | 33 | 175 000 € | |
| PIS0041 | Grand Appartement | Banyeres del Penedès | 3 | 90 | 15 | 140 000 € | |
| PIS0044 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 3 | 100 | 34 | 199 500 € | |
| PIS0045 | Grand Appartement | Santa Margarida i els Monjos | 3 | 60 | 16 | 103 000 € | |
| PIS0046 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 3 | 72 | 49 | 220 000 € | |
| PIS0047 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 2 | 61 | 60 | 229 000 € | |
| DUP0005 | Duplex | el Vendrell | 3 | 208 | 66 | 240 000 € | |
| ADO0007 | Maison mitoyenne | el Vendrell | 4 | 154 | 38 | 196 000 € |
De la 1 à 12 de 32