- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Maison de village | el Pont d'Armentera | 3 | 169 | 15 | 67 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Valls | 3 | 182 | 28 | 68 000 € | |
| PUE0004 | Maison de village | Aiguamúrcia | 4 | 141 | 47 | 100 000 € | |
| PIS0045 | Grand Appartement | Santa Margarida i els Monjos | 3 | 60 | 16 | 103 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Santa Margarida i els Monjos | 4 | 110 | 33 | 137 900 € | |
| PIS0041 | Grand Appartement | Banyeres del Penedès | 3 | 90 | 15 | 140 000 € | |
| AP0003 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 2 | 60 | 53 | 154 900 € | |
| PIS0026 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 4 | 125 | 48 | 168 000 € | |
| PIS0039 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 3 | 101 | 33 | 175 000 € | |
| PIS0031 | Grand Appartement | Calafell | 3 | 101 | 19 | 179 000 € | |
| CHA0007 | Villa | la Pobla de Montornès | 3 | 121 | 63 | 194 000 € | |
| PUE0007 | Maison de village | Masllorenç | 5 | 180 | 74 | 195 500 € |
De la 1 à 12 de 32