- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Cunit | 4 | 223 | 81 | 395 000 € | |
| PUE0007 | Maison de village | Masllorenç | 5 | 180 | 74 | 195 500 € | |
| CHA0025 | Villa | Segur de Calafell | 3 | 149 | 71 | 258 000 € | |
| CHA0027 | Villa | Torredembarra | 4 | 202 | 67 | 430 000 € | |
| ADO0017 | Maison mitoyenne | Torredembarra | 4 | 123 | 67 | 279 000 € | |
| CHA0019 | Villa | Calafell | 5 | 289 | 66 | 630 000 € | |
| DUP0005 | Duplex | el Vendrell | 3 | 208 | 66 | 240 000 € | |
| ADO0012 | Maison mitoyenne | Segur de Calafell | 4 | 220 | 65 | 280 000 € | |
| CHA0007 | Villa | la Pobla de Montornès | 3 | 121 | 63 | 194 000 € | |
| PIS0047 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 2 | 61 | 60 | 229 000 € | |
| CHA0033 | Villa | Segur de Calafell | 4 | 173 | 57 | 385 000 € | |
| AP0003 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 2 | 60 | 53 | 154 900 € |
De la 1 à 12 de 32