- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Maison de village | el Pont d'Armentera | 3 | 169 | 15 | 67 000 € | |
| PIS0041 | Grand Appartement | Banyeres del Penedès | 3 | 90 | 15 | 140 000 € | |
| PIS0045 | Grand Appartement | Santa Margarida i els Monjos | 3 | 60 | 16 | 103 000 € | |
| PIS0031 | Grand Appartement | Calafell | 3 | 101 | 19 | 179 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Cunit | 3 | 152 | 27 | 290 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Valls | 3 | 182 | 28 | 68 000 € | |
| ADO0011 | Maison mitoyenne | Creixell | 4 | 114 | 30 | 215 000 € | |
| PUE0008 | Maison de village | Sant Jaume dels Domenys | 4 | 155 | 31 | 265 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Santa Margarida i els Monjos | 4 | 110 | 33 | 137 900 € | |
| PIS0039 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 3 | 101 | 33 | 175 000 € | |
| PIS0044 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 3 | 100 | 34 | 199 500 € | |
| CHA0018 | Villa | Bellvei | 7 | 452 | 35 | 298 000 € |
De la 1 à 12 de 32