- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Bellvei | 7 | 452 | 35 | 298 000 € | |
| CHA0019 | Villa | Calafell | 5 | 289 | 66 | 630 000 € | |
| PUE0007 | Maison de village | Masllorenç | 5 | 180 | 74 | 195 500 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Santa Margarida i els Monjos | 4 | 110 | 33 | 137 900 € | |
| PUE0004 | Maison de village | Aiguamúrcia | 4 | 141 | 47 | 100 000 € | |
| ADO0007 | Maison mitoyenne | el Vendrell | 4 | 154 | 38 | 196 000 € | |
| PIS0026 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 4 | 125 | 48 | 168 000 € | |
| ADO0011 | Maison mitoyenne | Creixell | 4 | 114 | 30 | 215 000 € | |
| CHA0021 | Villa | Segur de Calafell | 4 | 134 | 41 | 245 000 € | |
| ADO0012 | Maison mitoyenne | Segur de Calafell | 4 | 220 | 65 | 280 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Cubelles | 4 | 178 | 47 | 285 000 € | |
| CHA0027 | Villa | Torredembarra | 4 | 202 | 67 | 430 000 € |
De la 1 à 12 de 32