- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 2 | 60 | 53 | 154 900 € | |
| PIS0047 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 2 | 61 | 60 | 229 000 € | |
| CHA0007 | Villa | la Pobla de Montornès | 3 | 121 | 63 | 194 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Valls | 3 | 182 | 28 | 68 000 € | |
| PIS0031 | Grand Appartement | Calafell | 3 | 101 | 19 | 179 000 € | |
| CHA0025 | Villa | Segur de Calafell | 3 | 149 | 71 | 258 000 € | |
| PUE0006 | Maison de village | el Pont d'Armentera | 3 | 169 | 15 | 67 000 € | |
| PIS0039 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 3 | 101 | 33 | 175 000 € | |
| ADO0015 | Maison mitoyenne | Cunit | 3 | 130 | 45 | 235 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Cunit | 3 | 152 | 27 | 290 000 € | |
| PIS0041 | Grand Appartement | Banyeres del Penedès | 3 | 90 | 15 | 140 000 € | |
| DUP0005 | Duplex | el Vendrell | 3 | 208 | 66 | 240 000 € |
De la 1 à 12 de 32