- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Casa de Poble | el Pont d'Armentera | 3 | 169 | 15 | 67.000€ | |
| PUE0005 | Casa de Poble | Valls | 3 | 182 | 28 | 68.000€ | |
| PUE0004 | Casa de Poble | Aiguamúrcia | 4 | 141 | 47 | 100.000€ | |
| PIS0045 | Pis | Santa Margarida i els Monjos | 3 | 60 | 16 | 103.000€ | |
| PIS0014 | Pis | Santa Margarida i els Monjos | 4 | 110 | 33 | 137.900€ | |
| PIS0041 | Pis | Banyeres del Penedès | 3 | 90 | 15 | 140.000€ | |
| AP0003 | Pis | Segur de Calafell | 2 | 60 | 53 | 154.900€ | |
| PIS0026 | Pis | Segur de Calafell | 4 | 125 | 48 | 168.000€ | |
| PIS0039 | Pis | Segur de Calafell | 3 | 101 | 33 | 175.000€ | |
| PIS0031 | Pis | Calafell | 3 | 101 | 19 | 179.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | la Pobla de Montornès | 3 | 121 | 63 | 194.000€ | |
| PUE0007 | Casa de Poble | Masllorenç | 5 | 180 | 74 | 195.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 32