- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0025 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 3 | 149 | 71 | 258.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Bellvei | 7 | 452 | 35 | 298.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 4 | 173 | 57 | 385.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Xalet | Calafell | 5 | 289 | 66 | 630.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Xalet | Cunit | 4 | 223 | 81 | 395.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | la Pobla de Montornès | 3 | 121 | 63 | 194.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Xalet | Cubelles | 4 | 178 | 47 | 285.000€ | |
| ADO0016 | Casa adossada | Canyelles | 4 | 198 | 53 | 390.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Torredembarra | 4 | 202 | 67 | 430.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Xalet | Cunit | 3 | 152 | 27 | 290.000€ | |
| PUE0008 | Casa de Poble | Sant Jaume dels Domenys | 4 | 155 | 31 | 265.000€ | |
| PUE0007 | Casa de Poble | Masllorenç | 5 | 180 | 74 | 195.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 32