- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Casa / Xalet | Cunit | 4 | 223 | 81 | 395.000€ | |
| PUE0007 | Casa de Poble | Masllorenç | 5 | 180 | 74 | 195.500€ | |
| CHA0025 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 3 | 149 | 71 | 258.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Torredembarra | 4 | 202 | 67 | 430.000€ | |
| ADO0017 | Casa adossada | Torredembarra | 4 | 123 | 67 | 279.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Xalet | Calafell | 5 | 289 | 66 | 630.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | el Vendrell | 3 | 208 | 66 | 240.000€ | |
| ADO0012 | Casa adossada | Segur de Calafell | 4 | 220 | 65 | 280.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | la Pobla de Montornès | 3 | 121 | 63 | 194.000€ | |
| PIS0047 | Pis | Segur de Calafell | 2 | 61 | 60 | 229.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 4 | 173 | 57 | 385.000€ | |
| AP0003 | Pis | Segur de Calafell | 2 | 60 | 53 | 154.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 32