- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Casa / Xalet | Bellvei | 7 | 452 | 35 | 298.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Xalet | Calafell | 5 | 289 | 66 | 630.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Xalet | Cunit | 4 | 223 | 81 | 395.000€ | |
| ADO0012 | Casa adossada | Segur de Calafell | 4 | 220 | 65 | 280.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | el Vendrell | 3 | 208 | 66 | 240.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Torredembarra | 4 | 202 | 67 | 430.000€ | |
| ADO0016 | Casa adossada | Canyelles | 4 | 198 | 53 | 390.000€ | |
| PUE0005 | Casa de Poble | Valls | 3 | 182 | 28 | 68.000€ | |
| PUE0007 | Casa de Poble | Masllorenç | 5 | 180 | 74 | 195.500€ | |
| CHA0023 | Casa / Xalet | Cubelles | 4 | 178 | 47 | 285.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 4 | 173 | 57 | 385.000€ | |
| PUE0006 | Casa de Poble | el Pont d'Armentera | 3 | 169 | 15 | 67.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32