- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Pis | Segur de Calafell | 2 | 60 | 53 | 154.900€ | |
| PIS0045 | Pis | Santa Margarida i els Monjos | 3 | 60 | 16 | 103.000€ | |
| PIS0047 | Pis | Segur de Calafell | 2 | 61 | 60 | 229.000€ | |
| PIS0046 | Pis | Segur de Calafell | 3 | 72 | 49 | 220.000€ | |
| PIS0041 | Pis | Banyeres del Penedès | 3 | 90 | 15 | 140.000€ | |
| PIS0044 | Pis | Segur de Calafell | 3 | 100 | 34 | 199.500€ | |
| PIS0031 | Pis | Calafell | 3 | 101 | 19 | 179.000€ | |
| PIS0039 | Pis | Segur de Calafell | 3 | 101 | 33 | 175.000€ | |
| PIS0014 | Pis | Santa Margarida i els Monjos | 4 | 110 | 33 | 137.900€ | |
| ADO0011 | Casa adossada | Creixell | 4 | 114 | 30 | 215.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | la Pobla de Montornès | 3 | 121 | 63 | 194.000€ | |
| ADO0017 | Casa adossada | Torredembarra | 4 | 123 | 67 | 279.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32