- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Casa / Xalet | Bellvei | 7 | 452 | 35 | 298.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Xalet | Calafell | 5 | 289 | 66 | 630.000€ | |
| PUE0007 | Casa de Poble | Masllorenç | 5 | 180 | 74 | 195.500€ | |
| PIS0014 | Pis | Santa Margarida i els Monjos | 4 | 110 | 33 | 137.900€ | |
| PUE0004 | Casa de Poble | Aiguamúrcia | 4 | 141 | 47 | 100.000€ | |
| ADO0007 | Casa adossada | el Vendrell | 4 | 154 | 38 | 196.000€ | |
| PIS0026 | Pis | Segur de Calafell | 4 | 125 | 48 | 168.000€ | |
| ADO0011 | Casa adossada | Creixell | 4 | 114 | 30 | 215.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 4 | 134 | 41 | 245.000€ | |
| ADO0012 | Casa adossada | Segur de Calafell | 4 | 220 | 65 | 280.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Xalet | Cubelles | 4 | 178 | 47 | 285.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Torredembarra | 4 | 202 | 67 | 430.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32