- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Pis | Segur de Calafell | 2 | 60 | 53 | 154.900€ | |
| PIS0047 | Pis | Segur de Calafell | 2 | 61 | 60 | 229.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | la Pobla de Montornès | 3 | 121 | 63 | 194.000€ | |
| PUE0005 | Casa de Poble | Valls | 3 | 182 | 28 | 68.000€ | |
| PIS0031 | Pis | Calafell | 3 | 101 | 19 | 179.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 3 | 149 | 71 | 258.000€ | |
| PUE0006 | Casa de Poble | el Pont d'Armentera | 3 | 169 | 15 | 67.000€ | |
| PIS0039 | Pis | Segur de Calafell | 3 | 101 | 33 | 175.000€ | |
| ADO0015 | Casa adossada | Cunit | 3 | 130 | 45 | 235.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Xalet | Cunit | 3 | 152 | 27 | 290.000€ | |
| PIS0041 | Pis | Banyeres del Penedès | 3 | 90 | 15 | 140.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | el Vendrell | 3 | 208 | 66 | 240.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32