- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0001 | Àtic | l'Arboç | 3 | 151 | 60 | 157.000€ | |
CHA0021 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 4 | 134 | 41 | 245.000€ | |
CHA0026 | Casa / Xalet | Cubelles | 3 | 147 | 50 | 260.000€ | |
CHA0020 | Casa / Xalet | Calafell | 4 | 213 | 30 | 340.000€ | |
PIS0036 | Pis | Segur de Calafell | 3 | 112 | 39 | 180.000€ | |
PIS0037 | Pis | Viladecans | 4 | 112 | 37 | 400.000€ | |
ADO0012 | Casa adossada | Segur de Calafell | 4 | 220 | 65 | 280.000€ | |
ADO0011 | Casa adossada | Creixell | 4 | 114 | 30 | 215.000€ | |
CHA0025 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 3 | 149 | 55 | 279.000€ | |
ADO0013 | Casa adossada | Santa Oliva | 3 | 107 | 55 | 228.900€ | |
PIS0026 | Pis | Segur de Calafell | 4 | 125 | 48 | 168.000€ | |
PIS0034 | Pis | La Platja de Calafell | 2 | 71 | 30 | 158.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25